Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: Wisecard
Certificazione: PCI CE Rohs
Numero di modello: T90-FO
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: negoziabile
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: 1 pc per scatola, pc 10 per cartone
Tempi di consegna: 1-4 settimane
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 10000 insieme/insiemi al mese
Stampante: |
Stampante termica inbedded |
Tipo della batteria: |
batteria del polimero dello Li-ione |
RAM: |
1GB/2GB LPDDR3 |
FLASH: |
8GB/16GB EMMC |
Verifica: |
Modulo biometrico di verifica della vena del dito |
Unità di elaborazione di sicurezza: |
MAXIM MAX 32555 (microcontroller sicuro di DeepCover) |
Fessure per carta di USIM: |
4 scanalature di PSAM, 2 scanalature di SIM |
WLAN: |
2.4GHz DOTTRINA 2402MHz~2482MHz |
Stampante: |
Stampante termica inbedded |
Tipo della batteria: |
batteria del polimero dello Li-ione |
RAM: |
1GB/2GB LPDDR3 |
FLASH: |
8GB/16GB EMMC |
Verifica: |
Modulo biometrico di verifica della vena del dito |
Unità di elaborazione di sicurezza: |
MAXIM MAX 32555 (microcontroller sicuro di DeepCover) |
Fessure per carta di USIM: |
4 scanalature di PSAM, 2 scanalature di SIM |
WLAN: |
2.4GHz DOTTRINA 2402MHz~2482MHz |
| Configurazione di posizione di WCT Android | ||
| Tipo | Spec. del prodotto | |
| Piattaforma | Unità di elaborazione | MTK MT8735 (4-Core BRACCIO Cortex-A53,1.3GHz) |
| RAM | 1GB/2GB LPDDR3 | |
| FLASH | 8GB/16GB EMMC | |
| OS | OS di pagamento di sicurezza di Android 7,0 | |
| Unità di elaborazione di sicurezza | MAXIM MAX 32555 (microcontroller sicuro di DeepCover) | |
| Radio | Norma senza fili | LTE-FDD/TDD-LTE/TDS-CDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS |
| 4G | LTE-FDD: B1/B3/B8 (TBD) | |
| TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
| 3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+: B1/B8 | |
| TDS-CDMA: B34/B39 | ||
| EVDO: BC0 | ||
| 2G | EDGE/GPRS: B3/B8 | |
| WLAN | 2.4GHz DOTTRINA 2402MHz~2482MHz | |
| BT 4,1 LE | 2.4GHz DOTTRINA 2402MHz~2480MHz | |
| USIM | Fessure per carta | 4 scanalature di PSAM, 2 scanalature di SIM |
| GPS | GPS | GPS, GLONASS |
| LCD e pannello di tocco | Pixel LCD | 720*1280 IPS |
| LCD | A 5,5 pollici | |
| Pannello di tocco | G+F+F, tocco capacitivo di colore, multi tocco, firma capace, video capace | |
| Tastiera | Chiave fisica | Potere INSERITA/DISINSERITA, Volumn su, Volumn giù. |
| Tastiera virtuale | Chiave domestica, tasto funzione, chiavi numeriche. | |
| Audio | Altoparlante | 1 W x 1 |
| Microfono | Ad input vocale | |
| USB | Norma di USB | Tipo C 2,0 di USB |
| Altro | Batteria della tassa, supporto di OTG | |
| Macchina fotografica | PARTE POSTERIORE | 8Mega pixel, CMOS, AF, codice a barre di QR/2D, immagine del JPEG, video. |
| PARTE ANTERIORE | 2Mega pixel, CMOS, immagine del JPEG, video. | |
| NFC | Norma | ISO14443 tipo A/B (supporto di NFC, di ISO/IEC 14443&7816, di Felica di iso 18092) |
| Spettro | 13.56MHz | |
| Carta di IC | Carta senza contatto | NFC 13,56 megahertz, tipo A&B, ISO/IEC 14443&7816 di sostegno ISO/IEC 14443 |
| Carta di EMV | Smart Card | EMV & PBOC compiacenti |
| MSR | Carta magnetica | Iso 7810, 7811, 7813; Pista tripla, bidirezionale; velocità 10cm/sec - 100cm/sec del colpo. |
| Batteria | Tipo della batteria | batteria del polimero dello Li-ione |
| Capacità | 3.7V, 5800mAh | |
| Caricatore | 5V/2A | |
| Certificazione | ICC | Contatto L1/PBCO L1 di EMV |
| Contatto L2/PBOC L2 di EMV | ||
| NFC | EMV L1 senza contatto/qPBOC L1 | |
| EMV L2 senza contatto/qPBOC L2 | ||
| Sicurezza | PCI 5,0 | |
| UPTS 2,0 | ||
| Condizioni di funzionamento | Temperatura | °C -5 - +50 |
| Umidità relativa | RH di 85% - di 10% | |
| Ambiente di stoccaggio | Temperatura | °C -10 - +60 |
| Umidità relativa | RH di 90% - di 10% | |
| Dimensione e Weigt | Dimensione e peso | 203mm*85mm*53mm, 480g con la batteria |
| Micro stampante | Stampa del metodo | di metodo di punto linea del termale |
| Carta | Carta di rotolo termica 57*40 (standard) millimetro | |
| Efficace area di stampa | 48mm | |
| Velocità | 70mm/sec massimo (480 punteggiano la linea/sec) | |
| Stampa delle risoluzioni | 8 dots/mm | |
| Carattere | punti 12*24dots e 24*48 | |
| Numero delle colonne | 32columns/line | |
| Vita della testa di stampa | Resistenza di impulso: 100 milione impulsi/punto (nelle nostre condizioni normali); | |
| Resistenza all'abrasione: lunghezza della corsa 50km (rapporto della carta della stampa: 25% o più di meno) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
